Skip to main content


國史館特別預算會計月報
國史館特別預算會計月報資料


欄位說明 : 國史館106年9月特別預算會計月報

113 07 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0 本年度成本變動增加數5,805,100元=設備及投資預算執行數5,805,100元。
113 07 2 140101土地 0 0 0 0 0 0
113 07 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
113 07 2 140401房屋建築及設備 0 0 0 0 0 0
113 07 2 140501機械及設備 0 0 4844765 0 -701855 4142910
113 07 2 140601交通及運輸設備 0 0 90000 0 -9380 80620
113 07 2 140701雜項設備 0 0 208335 0 -29058 179277
113 07 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
113 07 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
113 07 2 160102電腦軟體 0 0 662000 0 0 662000
113 07 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
113 07 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁