Skip to main content


參加農民健康保險會員非會員人數統計表
最新計費年月之農民健康保險被保險人會員與非會員人數、男女數


欄位說明 : 年月別;農會名稱;會員人數-男性;會員人數-女性;會員人數-小計;非會員人數-男性;非會員人數-女性;非會員人數-小計;人數總計

10901 總計 344478 198841 543319 186469 351136 537605 1080924
10901 臺北市士林區農會 973 405 1378 108 464 572 1950
10901 臺北市北投區農會 743 207 950 181 463 644 1594
10901 臺北市南港區農會 106 36 142 49 114 163 305
10901 臺北市木柵區農會 553 279 832 7 64 71 903
10901 臺北市內湖區農會 376 141 517 24 169 193 710
10901 臺北市松山區農會 142 45 187 10 36 46 233
10901 臺北市中山區農會 51 29 80 1 9 10 90
10901 臺北市大安區農會 75 35 110 2 7 9 119
10901 臺北市景美區農會 61 46 107 1 13 14 121
10901 新北市瑞芳地區農會 1170 813 1983 110 331 441 2424
10901 新北市板橋區農會 774 492 1266 5 101 106 1372
10901 新北市金山地區農會 813 457 1270 111 308 419 1689
10901 新北市蘆洲區農會 210 40 250 17 131 148 398
10901 新北市汐止區農會 399 164 563 78 256 334 897
10901 新北市三峽區農會 1796 904 2700 173 566 739 3439
10901 新北市五股區農會 786 327 1113 101 359 460 1573
10901 新北市三重區農會 530 318 848 10 63 73 921
10901 新北市新莊區農會 376 93 469 42 196 238 707
10901 新北市樹林區農會 1028 664 1692 24 183 207 1899
10901 新北市鶯歌區農會 410 219 629 88 188 276 905
10901 新北市淡水區農會 1323 505 1828 797 1301 2098 3926
10901 新北市土城區農會 456 257 713 18 112 130 843
10901 新北市林口區農會 813 265 1078 169 497 666 1744
10901 新北市泰山區農會 400 147 547 48 172 220 767
10901 新北市三芝區農會 723 233 956 416 586 1002 1958
10901 新北市石門區農會 335 86 421 186 230 416 837
10901 新北市八里區農會 435 97 532 236 375 611 1143
10901 新北市坪林區農會 280 64 344 418 518 936 1280
10901 新北市中和地區農會 207 85 292 27 87 114 406

  上一頁       下一頁