Skip to main content


人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
統計年度、按照別、區域別代碼、區域別、性別、地點、人口數


欄位說明 : 統計年度;按照別;區域別代碼;區域別;性別;地點;人口數

統計年度 按照別 區域別代碼 區域別 性別 地點 人口數
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 醫院 1479
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 診所 11
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 住居所 692
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 國外 5
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 長期照護或安養機構 140
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 其他 103
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 醫院 981
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 診所 7
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 住居所 534
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 國外 3
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 長期照護或安養機構 92
111 按發生日期分 65000010 新北市板橋區 其他 54
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 醫院 1093
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 診所 14
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 住居所 611
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 國外 7
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 長期照護或安養機構 96
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 其他 99
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 醫院 710
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 診所 15
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 住居所 432
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 國外 2
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 長期照護或安養機構 63
111 按發生日期分 65000020 新北市三重區 其他 56
111 按發生日期分 65000030 新北市中和區 醫院 1088
111 按發生日期分 65000030 新北市中和區 診所 8
111 按發生日期分 65000030 新北市中和區 住居所 523
111 按發生日期分 65000030 新北市中和區 國外 15
111 按發生日期分 65000030 新北市中和區 長期照護或安養機構 110

  上一頁       下一頁